Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Metinės vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita. 2025-04-09 10:26:58 775.61 KB
2024 m. direktorės veiklos užduotys 2025-01-27 08:07:45 922.19 KB
2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita 2025-01-27 08:07:45 3.71 MB
2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita 2025-01-27 08:07:45 902.8 KB
2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita 2025-01-27 08:07:45 2.19 MB
2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita 2025-01-27 08:07:45 1.68 MB
L.D. Volungėlė vadovo 2025 m. veiklos vertinimo lūkesčiai 285.17 KB