Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2025 m.
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2025 m. 1 ketvirtis | 2024 m. | ||
1 | Direktorius | 1.00 | * | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1.00 | * | * |
3 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1.00 | * | * |
4 | Einamojo remonto darbininkas | 1.00 | * | * |
5 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 13.14 | 2496,99 | 2582,95 |
6 | Kiemsargis | 1.00 | * | * |
7 | Kūno kultūros mokytojas | 0.25 | * | * |
8 | Logopedas/spec. pedagogas | 3.25 | 2385,69 | 2185,44 |
9 | Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas | 0.50 | * | * |
10 | Meninio ugdymo mokytojas | 1.25 | 2233,41 | 2074,41 |
11 | Mokinio padėjėjas | 5.00 | 1203,73 | 1119,66 |
12 | Mokytojo padėjėjas | 11.00 | 1181.87 | 1083,31 |
13 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3.82 | 2559,92 | 3419,06 |
14 | Projektų vadovas | 0.50 | * | * |
15 | Psichologo asistentas | 0.25 | * | * |
16 | Raštinės administratorius | 0.50 | * | * |
17 | Sandėlininkas | 0.50 | * | * |
18 | Socialinis pedagogas | 0.50 | * | * |
19 | Valytojas | 1.00 | * | * |
20 | Virėjas | 3.00 | 1227,49 | 1148,85 |
49.46 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Aida Motekūnienė, tel. 8 673 64001
Atnaujinta: 2025-04-17