Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 m.
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2024 m. 3 ketvirtis | 2023 m. | ||
1 | Direktorė | 1.00 | * | * |
2 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1.00 | * | * |
3 | Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams | 1.00 | * | * |
4 | Einamojo remonto darbininkas | 1.00 | * | * |
5 | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | 17.50 | 1944,44 | 1544,02 |
6 | Kiemsargis | 1.00 | * | * |
7 | Kūno kultūros mokytojas | 0.25 | * | * |
8 | Logopedas | 3.13 | 2159,89 | 1440,98 |
9 | Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas | 0.50 | * | * |
10 | Meninio ugdymo mokytoja | 1.25 | 1998,93 | 1879,31 |
11 | Mokinio padėjėjas | 4.75 | 1045,08 | 797,07 |
12 | Mokytojo padėjėja | 10.00 | 1045,95 | 1021,31 |
13 | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | 3.91 | 2197,76 | 1849,19 |
14 | Projektų vadovas | 0.50 | * | * |
15 | Psichologo asistentė | 0.13 | * | * |
16 | Raštinės vedėja | 0.50 | * | * |
17 | Sandėlininkas | 0.25 | * | * |
18 | Socialinis pedagogas | 0.50 | * | * |
19 | Valytoja | 1.00 | * | * |
20 | Virėja | 3.00 | 1113,79 | 1157,08 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Aida Motekūnienė, tel. 8 673 64001
Atnaujinta: 2024-10-29